| netto | brutto | ||
|---|---|---|---|
| Information zum Datenschutz und externen Datenschutzbeauftragten | 0,00 € | 0,00 € | |
| Erstberatung mit Bedarfsfeststellung (wird bei Auftragserteilung vergütet). | 260,00 € | 309,40 € | |
| Grobaufnahme der betrieblichen Strukturen | |||
| Bedarfsfeststellung inkl. Bericht | |||
| individuelles Angebot | |||
| Analyse des IST-Zustandes und Erstellung Verfahrensanweisung | |||
| Tagessatz | 680,00 € | 809,20 € | |
| Aufwand abhängig von der Betriebsgröße und der IT-Infrastruktur Angaben sind deshalb nur Richtgrößen |
|||
| bis zu 10 PC-Arbeitsplätzen - ca. 3 Tage | 2.000,00 € | 2.380,00 € | |
| bis zu 25 PC-Arbeitsplätzen - ca. 5 Tage | 3.500,00 € | 4.165,00 € | |
| bis zu 50 PC-Arbeitsplätzen - ca. 8 Tage | 5.500,00 € | 6.545,00 € | |
| bis zu 100 PC-Arbeitsplätzen - ca. 14 Tage | 9.500,00 € | 11.305,00 € | |
| externer Datenschutzbeauftragter | |||
| Kosten abhängig von der Betriebsgröße (Preis p.a.) Leistungen werden nach Aufwand berechnet |
|||
| bis zu 10 Mitarbeiter, enthält 20 Stunden | 1.800,00 € | 2.142,00 € | |
| bis zu 25 Mitarbeiter, enthält 30 Stunden | 2.800,00 € | 3.332,00 € | |
| bis zu 50 Mitarbeiter, enthält 40 Stunden | 3.800,00 € | 4.522,00 € | |
| bis zu 100 Mitarbeiter, enthält 50 Stunden | 5.100,00 € | 6.069,00 € | |
| jede weitere Inanspruchnahme des DSB wird pro angefangener 1/4 Std berechnet mit |
20.00 € | 23,80 € | |
| Schulung der Mitarbeiter | |||
| Einführung in den Datenschutz (1/2 Tag, 3 - 10 Teilnehmer) | 340,00 € | 404,60 € | |
die Bruttopreise enthalten 19% MWSt


